Samstag, 23 Januar 2021 11:02

Rangliste 2021-2

Rangliste Onlineliga 2021-2 nach dem 30. Spieltag
Stand: 30.06.2021

 

Platz Spieler Team Spiele Punkte G V Sets Legs PPG HF > 100 SL < 22 HS > 170
1 Thomas, Sven  Bären 3 36 289 31 5 31 : 5 100 : 28 8,03 4 52 14
2 Guillaumon, Tim Unicorn Hessen 7 40 7 0 7 : 0 21 : 1 5,71 0 3 0
3 Wilhelm, Leon Unicorn Hessen 3 17 2 1 2 : 1 7 : 3 5,67 1 2 0
4 Höntsch, Sebastian Bären 3 27 148 24 3 24 : 3 77 : 20 5,48 1 12 4
5 van Mens, Carl SG Götzenhain 22 118 20 2 20 : 2 62 : 24 5,36 1 10 6
6 Theuerkauf, Sascha Angry Birds 40 182 32 8 32 : 8 106 : 54 4,55 1 15 5
7 Dietrich, Andreas Angry Birds 15 68 11 4 11 : 4 36 : 16 4,53 2 5 0
8 Hennl, Daniel RDV-F Mixed Team 30 135 19 11 19 : 11 72 : 46 4,50 0 18 1
9 Wambold, Marc  Angry Birds 27 121 22 5 22 : 5 68 : 30 4,48 1 9 2
10 Crisostomo, Tobia Angry Birds 28 108 18 10 18 : 10 64 : 44 3,86 0 10 1
11 Bond, David Ginnheim 4 40 154 27 13 27 : 13 97 : 62 3,85 1 11 1
12 Plahusch, Dirk SG Götzenhain 35 129 22 13 22 : 13 78 : 56 3,69 1 7 4
13 Repp, Marcus SG Götzenhain 12 41 9 3 9 : 3 30 : 20 3,42 0 2 0
14 Landua, Lutz Bären 3 18 61 9 9 9 : 9 35 : 33 3,39 2 4 1
15 Kurpiela, Yannik SG Götzenhain 20 62 14 6 14 : 6 45 : 31 3,10 0 1 0
16 Rath, Alexander Unicorn Hessen 13 36 8 5 8 : 5 28 : 25 2,77 0 1 0
17 Herrmann, Merlin  Ginnheim 4 15 40 6 9 6 : 9 28 : 33 2,67 0 3 0
18 Richter, Marcel RDV-F Mixed Team 33 88 13 20 13 : 20 58 : 68 2,67 2 1 3
19 Bächler, Max Bären 3 23 61 11 12 11 : 12 48 : 51 2,65 1 1 1
20 Daubaris, Julian Angry Birds 23 60 10 13 10 : 13 44 : 45 2,61 0 1 0
21 Kowalski, Simon Unicorn Hessen 24 60 11 13 11 : 13 43 : 48 2,50 1 1 0
22 Heidt, Lars Bären 3 36 89 18 18 18 : 18 69 : 72 2,47 0 1 0
23 Daubaris, Maximilian Angry Birds 27 66 15 12 15 : 12 54 : 56 2,44 0 1 0
24 Grebner, Michael  SG Götzenhain 30 73 13 17 13 : 17 51 : 63 2,43 1 1 2
25 Jahn, David RDV-F Mixed Team 7 16 3 4 3 : 4 13 : 15 2,29 0 0 0
26 Ziplys, Arne RDV-F Mixed Team 29 65 12 17 12 : 17 49 : 59 2,24 0 0 0
27 Handloegten, Gabriel RDV-F Mixed Team 13 29 4 9 4 : 9 21 : 31 2,23 0 1 1
28 Altvatter, Eileen RDV-F Mixed Team 6 13 2 4 2 : 4 10 : 13 2,17 0 0 0
29 Krüger, Stefan Ginnheim 4 21 45 8 13 8 : 13 37 : 47 2,14 0 0 0
30 Niggemeyer, Sven Unicorn Hessen 18 38 7 11 7 : 11 31 : 40 2,11 0 0 0
31 Ullrich, Frank Ginnheim 4 18 37 6 12 6 : 12 29 : 42 2,06 0 0 1
32 Karalis, Jannis Ginnheim 4 4 8 2 2 2 : 2 7 : 9 2,00 0 0 0
33 Ziegler, Kai  Ginnheim 4 37 73 13 24 13 : 24 58 : 89 1,97 2 1 0
34 Vollrath, Alina Unicorn Hessen 21 40 6 15 6 : 15 28 : 49 1,90 0 1 1
35 Krejtschi, Arno  Ginnheim 4 25 47 9 16 9 : 16 40 : 59 1,88 0 0 0
36 Nagert, Volker  SG Götzenhain 16 29 5 11 5 : 11 22 : 38 1,81 0 0 1
37 Schindler, Maximilian Unicorn Hessen 14 25 3 11 3 : 11 19 : 35 1,79 0 0 1
38 Dobberke, Carsten RDV-F Mixed Team 16 28 4 12 4 : 12 22 : 40 1,75 0 0 1
39 Bächler, Sabine Bären 3 16 26 4 12 4 : 12 22 : 40 1,63 0 0 0
40 Beckert, Anton Unicorn Hessen 2 3 1 1 1 : 1 3 : 5 1,50 0 0 0
41 Tesch, Florian Unicorn Hessen 26 38 6 20 6 : 20 29 : 65 1,46 0 1 0
42 Dietzel, Claudia RDV-F Mixed Team 13 17 2 11 2 : 11 14 : 34 1,31 0 0 0
43 Unbehaun, Danny Unicorn Hessen 11 13 2 9 2 : 9 10 : 28 1,18 0 0 0
44 Orlik, Marcel SG Götzenhain 11 12 2 9 2 : 9 10 : 29 1,09 0 0 0
45 Walther, Karl Heinz Unicorn Hessen 2 2 0 2 0 : 2 2 : 6 1,00 0 0 0
46 Bock, Carsten  SG Götzenhain 14 14 1 13 1 : 13 12 : 41 1,00 0 0 1
47 Becker, Sabrina RDV-F Mixed Team 9 3 0 9 0 : 9 3 : 27 0,33 0 0 0
48 Hermanns, Sebastian Unicorn Hessen 19 4 0 19 0 : 19 4 : 57 0,21 0 0 0


 

Aktuelle Rangliste zum Download (PDF)

Legetøj og BørnetøjTurtle